# Spécifications

<figure><img src="/files/DTyVJJl6QIJ1DlEFDvBv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Spécifications légales

| Versions                       | Matériel v1.4 et Logiciel v4.5.8                                                                                             |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Niveau de puissance sonore Lwa | 106dB                                                                                                                        |
| MTOM                           | 16kg                                                                                                                         |
| Classe UAS                     | C5                                                                                                                           |
| Limitation de charge utile     | Seule la rampe de pulvérisation située sous l'aéronef pour la pulvérisation de produits livrés avec l'UAS peut être utilisée |

### Spécifications de sécurité

| Capacité minimale de la batterie UAS pour armer                   | 4800mAh ou environ 30% |
| ----------------------------------------------------------------- | ---------------------- |
| Batterie faible UAS                                               | 3200mAh ou environ 20% |
| Sécurité batterie faible UAS                                      | aucune                 |
| Batterie critique UAS                                             | 1600mAh ou environ 10% |
| Sécurité batterie critique UAS                                    | atterrissage           |
| Estimation du temps entre la sécurité batterie faible et critique | environ 3 min          |

### Dimensions

| Corps seulement                 | 210 (L) x 210 (l) x 55 (h) mm   |
| ------------------------------- | ------------------------------- |
| UAV avec rampe de pulvérisation | 1490(L) x 1190 (l) x 395 (h) mm |
| Nombre de pieds                 | 4 pliables                      |
| Garde au sol                    | 220 mm                          |

### Masse

| UAV complet (hors batterie)                          | 4,5 kg     |
| ---------------------------------------------------- | ---------- |
| Poids maximal au décollage (batterie + charge utile) | C5 : 16 kg |

### Propulsion

#### Moteurs

| Nombre de moteurs             | 4                               |
| ----------------------------- | ------------------------------- |
| Nombre et orientation         | 2x CW - 2x CCW                  |
| KV                            | 170                             |
| RPM moyen en vol stationnaire | 3161 RPM (au niveau de la mer)  |
| RPM Max                       | 6 343 RPM (au niveau de la mer) |

#### ESC

| Tension                  | 44,4 (12S)                   |
| ------------------------ | ---------------------------- |
| Courant continu          | 60A                          |
| Courant de crête         | 80A                          |
| Vitesse de réponse       | 50 ms                        |
| Taux de rafraîchissement | 500 Hz                       |
| Technologie              | Contrôle orienté champ (FOC) |

#### Hélices

| Type     | pliable                      |
| -------- | ---------------------------- |
| Diamètre | 22.4"                        |
| Pas      | 8"                           |
| Masse    | 247g                         |
| Matériau | fibre de carbone et polymère |

### Alimentation

| Nombre                          | 1                                               |
| ------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| Tension                         | 44,4 V 12S                                      |
| Connecteur de batterie          | AS150U                                          |
| Positionnement                  | côté                                            |
| Technologie                     | Lithium-Polymère - Semi-Solide avec BMS         |
| Tension                         | 12S - 44,2V                                     |
| Capacité                        | 16 000 mAh                                      |
| Masse                           | 4250g                                           |
| Température de fonctionnement   | Charge : 0 °C à 45 °C \| Décharge : -20 à 60 °C |
| Tension de charge               | 50,4 V                                          |
| Intensité de charge recommandée | 16 A (1C)                                       |

### Avionique

#### Contrôleur de vol

| Marque/Modèle | ProfiCNC/Hex - Cube Orange +                                                                                                                                                                        |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Modes de vol  | Loiter, Stabilize, RTL, Alt Hold etc.                                                                                                                                                               |
| Processeurs   | <p>STM32H757 (Contrôle de l'appareil)</p><p>STM32F103 (Gestion E/S)</p>                                                                                                                             |
| Mémoire       | Flash 2 MB, RAM 1 MB , 400 MHz                                                                                                                                                                      |
| Capteurs      | <p>3 IMU redondantes (accéléromètre, gyroscopes) :</p><p>ICM 42688 , ICM 20948 ,ICM 20649</p><p>2 baromètres : 1x MS5611 embarqué et 1x sur carte indépendante </p><p>1 magnétomètre : AK099916</p> |

#### Positionnement GNSS

| Marque/Modèle                 | HERE 4 Hex                                                                            |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Processeur                    | STM32H757                                                                             |
| Récepteur                     | NEO-F9P                                                                               |
| Constellations satellitaires  | GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou + SBAS et QZSS B1I, B2a, E1B/C, E5a, L1C/A, L1OF, L5 |
| Connecteur d'antenne          | -                                                                                     |
| Précision de positionnement   | 0.01 m + 1 ppm CEP                                                                    |
| Mise à jour de navigation max | Max : 20 Hz                                                                           |
| Protocole de communication    | CAN                                                                                   |

### Charge utile

| Position | Dessous via montage |
| -------- | ------------------- |
| Masse    | 1 kg                |

### Éclairage

| Bras    | Sous chaque support moteur, couleurs interchangeables orientées vers le bas |
| ------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| Lumière | LED à l'arrière du drone                                                    |

### Radiocommande

#### Station au sol

| Masse                          | 536g                                              |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------- |
| Ecran                          | 5,46 pouces, tactile                              |
| Système d'exploitation         | Android                                           |
| Application de vol             | QGround Control                                   |
| Nombre de canaux               | 16                                                |
| Modem                          | Bluetooth / WIFI / GPS / 2.4G transmission au sol |
| Batterie                       | 4950 mAh                                          |
| Fréquence de transmission      | 2.400-2.483GHz                                    |
| Charge                         | Micro USB                                         |
| Dimensions                     | 217×106.5×31mm                                    |
| Températures de fonctionnement | -10°C – 55°C                                      |
| Environnement                  | -                                                 |
| Autonomie                      | 5h                                                |
| Stockage externe               | Micro SD                                          |
| Connecteurs                    | USB                                               |

#### Émetteur-récepteur embarqué

| Marque/Modèle            | Here link Airunit                    |
| ------------------------ | ------------------------------------ |
| Fréquence                | 2,4 GHz ISM                          |
| Nombre de canaux         | 16                                   |
| Entrées vidéo            | 2 Micro HDMI                         |
| Autres                   | Série UART (x1), S BUS (x2) Ethernet |
| Connecteurs d'antenne    | MMCX x2                              |
| Portée maximale          | FCC 20 km-CE / SRRC / MIC 12 km      |
| Bande passante           | 20 MHz / 10 MHz                      |
| Latence minimale         | 110 ms                               |
| Résolution vidéo         | 720p\@30fps \| 1080p\@30/60fps       |
| Sensibilité du récepteur | -99dBm\@20MHz BW                     |
| Temps de réacquisition   | <1s                                  |
| Alimentation             | 6V - 12v                             |
| Masse                    | 98g (avec antennes)                  |
| Dimensions               | 78.5×30×15mm                         |

### Performances

| Vitesse d'ascension maximale | 3.5 m/s – 12,6 km/h         |
| ---------------------------- | --------------------------- |
| Vitesse de descente maximale | 2.5 m/s – 9 km/h            |
| Vitesse maximale en Loiter   | 5 m/s – 18 km/h             |
| Résistance maximale au vent  | 10 m/s à l'altitude de volt |
| Capacité de charge utile     | 7kg                         |
| Autonomie                    | jusqu'à 32 min              |

### Conditions environnementales recommandées

| Indice de protection          | -            |
| ----------------------------- | ------------ |
| Température de fonctionnement | 0°C / +40 °C |
| Vent max                      | 10 m/s       |

### Système captif

| Type                     | Filin Dyneema  ø1.5mm 47m             |
| ------------------------ | ------------------------------------- |
| Point d'attache du drone | Sangle - 400mm Aramide / Kevlar       |
| Point d'attache au sol   | Maillon rapide M6 en acier inoxydable |

### Pompe

| Consommation électrique à vitesse de rotation et pression maximales | 0,38 kW - 0,52 CV          |
| ------------------------------------------------------------------- | -------------------------- |
| Vitesse de rotation max. de la pompe                                | 1750 RPM                   |
| Vitesse de rotation min. de la pompe                                | 1000 RPM                   |
| Huile de pompe                                                      | ENI BLASIA S 150           |
| Température max. de l'eau d'alimentation                            | 40 °C                      |
| Température min. de l'eau d'alimentation                            | 5 °C                       |
| Différence max. de hauteur d'aspiration                             | 1 m                        |
| Pression max. de l'eau d'alimentation                               | 0 bar - 0 psi              |
| Débit à pression maximale                                           | 10,7 l/min                 |
| Débit à 0 bar                                                       | 11,9 l/min                 |
| Pression maximale                                                   | 1,5 MPa - 15 bar - 217 psi |
| Niveau de pression sonore                                           | 62 dB(A)                   |
| Masse                                                               | 1,6 kg                     |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.cormoran.aero/manuel-utilisateur/specifications.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
